ACREAGE IN THE CITY! Welcome to 144 N Enemark Road in SOUTH HILLS - city services on 1.08 park like acres & backing onto ALR. Mature trees offer the perfect private back yard that includes a lrg covered patio, greenhouse, gardens, raised beds, perennials, chicken coop, fruit trees, raspberries & saskatoons! Two driveways, 200 AMP, a triple bay heated & powered 34x23 shop, & multiple storage buildings. Gorgeous renovated white kitchen with quartz countertops, deep farmhouse sink, SS appliances & a baker's counter! Heated sunroom with its own furnace adds an extra 350 sq ft & has a sauna too! Over 600 sq ft of dry crawl space & hobby room with full sink & workbenches! Tons of updates - new kitchen, main bath, flooring, hot water tank, & lighting. Don't miss out - book today! (id:63400)
| MLS® Number | R3120904 |
| Property Type | Single Family |
| Storage Type | Storage |
| Structure | Workshop |
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Appliances | Sauna, Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| Basement Development | Partially Finished |
| Basement Type | Partial (partially Finished) |
| Constructed Date | 1976 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Construction Style Split Level | Split Level |
| Exterior Finish | Wood |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Total | 1 |
| Foundation Type | Concrete Perimeter |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Roof Material | Asphalt Shingle |
| Roof Style | Conventional |
| Stories Total | 4 |
| Size Interior | 2,942 Sqft |
| Total Finished Area | 2942 Sqft |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Carport | |
| Open |
| Acreage | Yes |
| Size Irregular | 47044.8 |
| Size Total | 47044.8 Sqft |
| Size Total Text | 47044.8 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Bedroom 2 | 10 ft ,2 in | 9 ft ,1 in | 10 ft ,2 in x 9 ft ,1 in |
| Above | Primary Bedroom | 12 ft ,3 in | 14 ft ,1 in | 12 ft ,3 in x 14 ft ,1 in |
| Above | Other | 4 ft ,6 in | 6 ft ,1 in | 4 ft ,6 in x 6 ft ,1 in |
| Above | Bedroom 3 | 10 ft ,5 in | 10 ft | 10 ft ,5 in x 10 ft |
| Basement | Hobby Room | 11 ft | 25 ft ,6 in | 11 ft x 25 ft ,6 in |
| Basement | Utility Room | 12 ft | 21 ft ,8 in | 12 ft x 21 ft ,8 in |
| Basement | Cold Room | 3 ft ,4 in | 11 ft ,9 in | 3 ft ,4 in x 11 ft ,9 in |
| Lower Level | Family Room | 13 ft ,7 in | 23 ft | 13 ft ,7 in x 23 ft |
| Lower Level | Mud Room | 4 ft ,9 in | 9 ft ,1 in | 4 ft ,9 in x 9 ft ,1 in |
| Lower Level | Laundry Room | 4 ft ,7 in | 7 ft ,2 in | 4 ft ,7 in x 7 ft ,2 in |
| Lower Level | Bedroom 4 | 9 ft ,9 in | 12 ft ,3 in | 9 ft ,9 in x 12 ft ,3 in |
| Main Level | Foyer | 10 ft ,7 in | 6 ft ,1 in | 10 ft ,7 in x 6 ft ,1 in |
| Main Level | Living Room | 18 ft ,6 in | 12 ft | 18 ft ,6 in x 12 ft |
| Main Level | Dining Room | 11 ft | 11 ft ,9 in | 11 ft x 11 ft ,9 in |
| Main Level | Kitchen | 11 ft ,7 in | 17 ft | 11 ft ,7 in x 17 ft |
| Main Level | Solarium | 9 ft ,6 in | 36 ft ,7 in | 9 ft ,6 in x 36 ft ,7 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29717370/144-n-enemark-road-quesnel
Krystina Klassen
Scott & Krystina Real Estate Group
(250) 985-2100
(250) 992-8833
www.century21.ca/energyrealty
Scott Klassen
PREC - Scott & Krystina Real Estate Group
(250) 985-2100
(250) 992-8833
www.century21.ca/energyrealty